
138mm Filters
Filtration
Light Control
| Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
|---|---|---|
| 85 ND | 0.3 - 1.2 | Tiffen, Schneider Optics |
| ND | 0.3 - 1.2 | Tiffen |
| Polarizer | 81EF, 85, True, Circular, Ultra, 1-Stop | Tiffen, Schneider Optics |
| UV 410 Haze | 1 (UV Haze Control) | Schneider Optics |
Color Correction
| Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
|---|---|---|
| 80 | B - D (Tungsten / Warm) | Tiffen |
| 81 | 1 - 2 (Tungsten / Warm) | Tiffen |
| 81 | D, EF (Tungsten / Warm) | Tiffen |
| 812 | Standard(Daylight → Tungsten) | Tiffen |
| 85 | Standard, C (Daylight → Tungsten) | Tiffen |
| Coral | 1/8 - 2 | Tiffen |
| Deep Yellow | 15 | Tiffen |
| FL-B | Daylight → Tungsten | Tiffen |
| Green | 56 | Tiffen |
| Haze | 2A | Tiffen |
| Orange | 21 | Tiffen |
| Red | 23A, 25 | Tiffen |
| Tobacco | 1 - 3 | Tiffen |
| Yellow | 2 #8 | Tiffen |
Color FX
| Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
|---|---|---|
| Cool Day for Night | Tungsten → Daylight | Tiffen |
| Enhancer | Saturation Boost | Tiffen |
Diffusion
| Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
|---|---|---|
| Black Frost | 1/4 | Schneider Optics |
| Black Pro-Mist | 1/8 - 2 | Tiffen |
| Fog | 1/8 - 2 | Tiffen |
| Pro-Mist | 1/8 - 2 | Tiffen |
| Soft FX | 1/8 - 3 | Tiffen |
| Ultra Con | 1/8 - 2 | Tiffen |
FX
| Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
|---|---|---|
| 4 Point Star | Starburst | Tiffen |
Magnification
| Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
|---|---|---|
| Diopter | +1/2 - +3 | Tiffen, Schneider Optics, Lindsey Optics |
| Split Diopter | +1/2 - 3 | Tiffen, Schneider Optics, Lindsey Optics |
Optical Flat
| Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
|---|---|---|
| Clear | Standard | Tiffen, Schneider |
