
6x6 Filters
Filtration
Light Control
Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
---|---|---|
81 EF ND | 0.3 - 0.9 (Tungsten / Warm) | Tiffen |
85 ND | 0.3 - 0.9 (Warming) | Tiffen |
IRND | 0.3 - 2.1 | Tiffen |
ND | 0.15 - 2.1 | Tiffen, Schneider Optics |
ND Grad (HE) | 0.3 - 1.2 | Tiffen, Schneider Optics |
ND Grad (SE) | 0.3 - 1.2 | Tiffen, Schneider Optics |
ND Centriclear Ellipse 0.6 | 2 - 4 | Tiffen |
ND Centriclear Ellipse 0.9 | 2 - 3 | Tiffen |
Polarizer | 85, Circular, Linear, True, Rota | Tiffen, Schneider Optics, Lindsey Optics |
Schneider Platinum IRND | 0.3 - 2.1 | Schneider Optics |
Attenuators/Dichroic
Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
---|---|---|
Attenuator ND | 0.3 - 1.2 | Tiffen, Schneider Optics |
Hot Mirror | Infrared Reflective | Tiffen |
T1 IR | Infrared Blocking | Tiffen |
True-Cut 750 IR | Infrared Blocking | Schneider Optics |
Color Correction
Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
---|---|---|
80 | A - D (Tungsten / Warm) | Tiffen |
81 | A - D, EF (Tungsten / Warm) | Tiffen |
81 One Warming | Single Warming (Tungsten / Warm) | Tiffen |
82 | Standard, A - C (Cooling / Blue shift) | Tiffen |
85 | Standard, B-C (Daylight → Tungsten) | Tiffen |
812 | Standard(Daylight → Tungsten) | Tiffen |
Amber Grad SE | 1 - 3 | Schneider Optics |
Antique Suede | 1 - 3 | Tiffen |
Blue | 47 | Tiffen |
Blue Grad (HE) | 1 - 5 | Tiffen |
Blue Grad (SE) | 1 - 5 | Tiffen |
CC | 10Y, 30MM | Tiffen |
Chocolate | 1 - 3 | Tiffen |
Chocolate Grad (HE) | 1 - 3 | Tiffen |
Chocolate Grad (SE) | 1 - 3 | Tiffen |
Cool Blue Grad (SE) | 1 - 3 | Tiffen |
Coral | 1/8 - 6 | Tiffen, Schneider Optics |
Coral Grad (HE) | 1/2 - 3 | Tiffen, Schneider Optics |
Coral Grad (SE) | 1/8 - 5 | Tiffen, Schneider Optics |
FL-D | Daylight → Tungsten | Tiffen |
FLB | Daylight → Tungsten | Tiffen |
Green | 11 | Tiffen |
Green Grad (SE) | 1 - 5 | Tiffen |
Orange | 21 | Tiffen |
Red | 23A, 25, 29 | Tiffen |
Sepia | 1 - 3 | Tiffen |
Straw | 1 - 3 | Tiffen |
Straw Grad (SE) | 1 - 2 | Tiffen |
Sunset Grad (SE) | 1 - 3 | Tiffen |
Tobacco | 1 - 3 | Tiffen |
Tobacco Grad (SE) | 1 - 3 | Tiffen |
Yellow | 8, 9, 12, 15 | Tiffen |
Color FX
Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
---|---|---|
Cool Day for Night | Tungsten → Daylight | Tiffen |
Enhancer | Saturation Boost | Tiffen |
Diffusion
Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
---|---|---|
Black Diffusion | 1/4 - 2 | Tiffen |
Black Glimmer Glass | 1 | Tiffen |
Black Pro-Mist | 1/8 - 2 | Tiffen |
Black Satin FX | 1/8 - 4 | Tiffen |
Classic Soft | 1/8 - 2 | Schneider Optics |
Digicon | 1/4 - 1/2 | Schneider Optics |
Fog | 1/8 - 2 | Tiffen |
Glimmer Glass | 1/8 - 5 | Tiffen |
Gold Diffusion | 1/2 | Tiffen |
Hollywood Black Magic | 1/8 - 2 | Schneider Optics |
Low Light Dispersion | Optical Diffusion | Tiffen |
Low Contrast | 1/8 - 2 | Tiffen |
Mitchell Diffusion | A - E | Pancro |
Pearlescent | 1/8 - 2 | Tiffen |
Pro-Mist | 1/8 - 3 | Tiffen |
Smoque | 1 - 4 | Tiffen |
Soft Con | 1 - 3 | Tiffen |
Soft FX | 1/2 - 5 | Tiffen |
Softnet | 1B - 3B | Tiffen |
Ultra Con | 1/8 - 3 | Tiffen |
Warm Black Pro-Mist | 1/8, 1-2 | Tiffen |
Warm Classic Soft | 1/8 - 1/4 | Schneider Optics |
FX
Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
---|---|---|
6 Point Star | Starburst | Tiffen |
Blue Streak | 1mm - 3mm | Tiffen |
North Star | Starburst | Tiffen |
Streak | 1mm - 3mm | Tiffen |
Optical Flat
Filter Name | Density/Effect | Manufacturer(s) |
---|---|---|
Clear | Standard | Tiffen |