
ZEISS
Zeiss CP.2 Primes
35mm Primes
| Focal Length | Speed | Close Focus | Weight (lbs) | Length | Front Diameter | Image Circle | Coverage | Mount(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T3.6-22 | 1' | 2 | 3.7″ | 114mm | 43.3mm | S35+ | PL, EF |
| 21mm | T2.9-22 | 10" | 2.2 | 3.8″ | 114mm | 43.3mm | FF | PL, EF |
| 25mm | T2.1-22 | 7" | 2 | 3.8″ | 114mm | 43.3mm | FF | PL, EF |
| 25mm | T2.9-22 | 7" | 2 | 3.8″ | 114mm | 43.3mm | FF | PL, EF |
| 28mm | T2.1-22 | 10" | 2.2 | 3.8″ | 114mm | 43.3mm | FF | PL, EF |
| 35mm | T2.1-22 | 1' | 2.2 | 3.8″ | 114mm | 43.3mm | FF | PL, EF |
| 50mm | T2.1-22 | 18" | 2 | 3.8″ | 114mm | 43.3mm | FF | PL, EF |
| 50mm Macro | T2.1-22 | 10" | 2.8 | 5.19″ | 114mm | 43.3mm | FF | PL, EF |
| 85mm | T2.1-22 | 3'3" | 2 | 3.8″ | 114mm | 43.3mm | FF | PL, EF |
| 100mm | T2.1-22 | 2.6" | 3.3 | 5.19″ | 114mm | 43.3mm | FF | PL, EF |
| 135mm | T2.1-22 | 3'3" | 3.5 | 5.75″ | 114mm | 43.3mm | FF | PL, EF |
